Пристрій працює на швидкості 127 мм/с, переносячи на друкований матеріал текстові та графічні зображення з якістю 203 пікселі. Корпус принтера сконструйований у такий спосіб, що зміна витратних матеріалів відбувається менше ніж за одну хвилину. Принтер обладнаний датчиком “відкритої” головки для друку, інтерфейсом USB 2.0. Для роботи з принтером можна використовувати термострічку, безперервну та із зазорами етикетку. За потреби до пристрою можна під’єднати ящик для грошей 1А і 24В. Принтер друкує лінійні та двовимірні штрих-коди.
Технічні характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Тип принтера | Настільний термопринтер для етикеток і чеків |
| Метод друку | Прямий термодрук (без чорнил) |
| Роздільна здатність | 203 dpi |
| Максимальна швидкість друку | 127 мм/с |
| Максимальна ширина друку | 80 мм |
| Максимальна довжина друку (етикетки) | – |
| Підтримувана ширина носіїв | 20–80 мм (етикетки) / 78 мм (чекова стрічка) |
| Максимальний діаметр рулону | – |
| Інтерфейси підключення | USB (опціонально LAN, Bluetooth) |
| Пам’ять | DRAM 256 KB, NV Flash 576 KB |
| Датчики | Кінець паперу, відкриття кришки, gap-сенсор |
| Штрих-коди | 1D: CODE128, EAN13/8, UPC-A, CODE39, ITF тощо; 2D: QR Code |
| Емуляції | TSPL (етикетки), ESC/POS (чеки) |
| Сумісність ОС | Windows, macOS |
| Особливості | Друк штрих-кодів |
| Габарити (Д×Ш×В) | – |
| Вага | – |
| Колір | Чорн0-білий |
-Завантажити POS Printer Driver–

Відгуки
Відгуків немає, поки що.