Це універсальний безпровідний Bluetooth-сканер штрих-кодів 1D/2D, який дозволяє швидко й точно зчитувати як стандартні лінійні коди (EAN/UPC/Code 39/Code 128), так і сучасні двовимірні коди QR, PDF417 та DataMatrix. Модель працює в Bluetooth-режимі без дротів, що робить її зручною для мобільних точок продажу, складів, логістики та інвентаризації.
Підтримує підключення до смартфонів, планшетів та комп’ютерів із Bluetooth, а також може використовуватися в кабельному режимі з USB-адаптером (за потреби).
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | RU2B |
| Тип | Ручний Bluetooth-сканер штрих-кодів |
| Підтримка кодів | 1D: UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar, Industrial & Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Télépen тощо; 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, Micro QR, Aztec, MaxiCode, Composite Codes, TLC-39 |
| Технологія зчитування | 2D іміджер (Image) |
| Інтерфейси підключення | Bluetooth (безпровідне з’єднання), USB (за потреби) |
| Bluetooth | Так (бездротове підключення до Android/iOS/Windows) |
| Сумісність ОС | Android, iOS, Windows, macOS |
| Швидкість зчитування | ~60 скан/с |
| Контрастність (мін.) | ~25 % |
| Підтримка ЕГАІС | Так (зчитування кодів маркування) |
| Живлення | Вбудований акумулятор / USB |
| Робоча температура | 0 °C … +50 °C |
| Клас захисту корпусу | ~IP65 |
| Вага | ~160 г (орієнтовно) |
| Габарити (мм) | приbлизно 161 × 66 × 96 |
| Індикатори | Звуковий + світлодіодний |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.